Heavy Duty Pressurized Coolant Reservoir for 2006-2015 International 3000 and 4000 Series. Includes Cap, Hose & Low Coolant Sensor. Has Dual Vacuum Ports.
Heat and engine vibration can damage plastic overtime causing cracks and leaks. Engine Coolant Recovery Tank uses premium plastic to withstand the effects of stress generated by the engine compartment. It is thoroughly tested to ensure performance and long lasting quality over time.
| Year | Make | Model | All Engines wual Vacuum Ports |
| 2015 | IC Corporation | 1300 FBC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2015 | IC Corporation | CE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2015 | IC Corporation | CE Integrated | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2015 | IC Corporation | CE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2015 | IC Corporation | RE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2015 | IC Corporation | RE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2015 | International | 4300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2015 | International | 4300LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2015 | International | 4400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2015 | International | 4400LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2014 | IC Corporation | 1300 FBC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2014 | IC Corporation | CE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2014 | IC Corporation | CE Integrated | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2014 | IC Corporation | CE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2014 | IC Corporation | RE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2014 | IC Corporation | RE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2014 | International | 4300 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2014 | International | 4300LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2014 | International | 4400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2014 | International | 4400LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2013 | IC Corporation | 1300 FBC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2013 | IC Corporation | CE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2013 | IC Corporation | CE Integrated | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2013 | IC Corporation | CE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2013 | IC Corporation | RE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2013 | IC Corporation | RE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2013 | International | 4300 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2013 | International | 4300LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2013 | International | 4400 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2013 | International | 4400LP | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2012 | IC Corporation | 1300 FBC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2012 | IC Corporation | CE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2012 | IC Corporation | CE Integrated | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2012 | IC Corporation | CE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2012 | IC Corporation | RE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2012 | IC Corporation | RE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2012 | International | 4300 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2012 | International | 4300LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2012 | International | 4400 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2012 | International | 4400LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | IC Corporation | 1300 FBC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | IC Corporation | CE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | IC Corporation | CE Integrated | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | IC Corporation | CE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | IC Corporation | FE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | IC Corporation | FE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | IC Corporation | RE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | IC Corporation | RE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | International | 3200 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2011 | International | 4300 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | International | 4300LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | International | 4400 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | International | 4400LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2011 | International | 8500 | Engine Desg. MaxxForce 10; EngineMfr International |
| 2010 | IC Corporation | 1300 FBC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2010 | IC Corporation | CE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2010 | IC Corporation | CE Integrated | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2010 | IC Corporation | CE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2010 | IC Corporation | FE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2010 | IC Corporation | FE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2010 | IC Corporation | RE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2010 | IC Corporation | RE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2010 | International | 3200 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2010 | International | 4300 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2010 | International | 4300LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2010 | International | 4400 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2010 | International | 4400LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2010 | International | 8500 | Engine Desg. MaxxForce 10; EngineMfr International |
| 2009 | IC Corporation | 1300 FBC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2009 | IC Corporation | CE Commercial | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2009 | IC Corporation | CE Integrated | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2009 | IC Corporation | CE School Bus | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2009 | IC Corporation | FE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2009 | IC Corporation | FE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2009 | IC Corporation | RE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2009 | IC Corporation | RE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2009 | International | 3200 | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2009 | International | 4300 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2009 | International | 4300LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2009 | International | 4400 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2009 | International | 4400LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2009 | International | 8500 | Engine Desg. MaxxForce 10; EngineMfr International |
| 2009 | International | RE | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2008 | IC Corporation | 1300 FBC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | IC Corporation | CE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | IC Corporation | CE Integrated | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | IC Corporation | CE School Bus | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2008 | IC Corporation | FE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | IC Corporation | FE Integrated | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | IC Corporation | FE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | IC Corporation | RE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | IC Corporation | RE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | International | 3200 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | International | 4300 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | International | 4300LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | International | 4400 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | International | 4400LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | International | 8500 | Engine Desg. MaxxForce 10; EngineMfr International |
| 2008 | International | CXT | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2008 | International | RE | Engine Desg. MaxxForce DT; EngineMfr International |
| 2007 | IC Corporation | 1300 FBC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | IC Corporation | 3000 IC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | IC Corporation | CE Integrated | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | IC Corporation | FE Integrated | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | IC Corporation | FE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | IC Corporation | RE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | IC Corporation | RE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | International | 3200 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | International | 3300 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | International | 4300 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | International | 4300LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | International | 4400 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | International | 4400 | Engine Desg. DT530; EngineMfr International |
| 2007 | International | 4400 | Engine Desg. DT570; EngineMfr International |
| 2007 | International | 4400LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | International | 4400LP | Engine Desg. DT570; EngineMfr International |
| 2007 | International | 8500 | Engine Desg. HT570; EngineMfr International |
| 2007 | International | CXT | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2007 | International | CXT | Engine Desg. DT570; EngineMfr International |
| 2007 | International | RXT | Engine Desg. DT570; EngineMfr International |
| 2006 | IC Corporation | 1300 FBC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | IC Corporation | 3000 Chassis | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | IC Corporation | 3000 IC | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | IC Corporation | CE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | IC Corporation | CE Integrated | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | IC Corporation | FE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | IC Corporation | RE Commercial | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | IC Corporation | RE School Bus | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | International | 3200 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | International | 3300 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | International | 4300 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | International | 4300LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | International | 4400 | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | International | 4400 | Engine Desg. DT530; EngineMfr International |
| 2006 | International | 4400 | Engine Desg. DT570; EngineMfr International |
| 2006 | International | 4400LP | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | International | 4400LP | Engine Desg. DT570; EngineMfr International |
| 2006 | International | 8500 | Engine Desg. DT570; EngineMfr International |
| 2006 | International | 8500 | Engine Desg. HT570; EngineMfr International |
| 2006 | International | CXT | Engine Desg. DT466; EngineMfr International |
| 2006 | International | CXT | Engine Desg. DT570; EngineMfr International |
| 2006 | International | RXT | Engine Desg. DT570; EngineMfr International |
| 2006 | International | RXT | Engine Desg. DT570; EngineMfr International |
Estimated Shipping Dimensions: 20" x 15" x 15"
Weight: 8.34 lbs
Does your box truck, garbage truck, ambulance, fire truck, crane truck, or other medium duty vehicle need maintenance? We have been the #1 supplier for step van parts for over 30 years and are now aiming to provide that same standard of customer service, fast shipping, and discount prices to medium duty truck owners. We distrubute parts for Todco, Whiting, Dorman and Velvac. Whether you maintain a fleet or only have one or two trucks, we can help you keep your truck up and running without breaking the bank. If you have any questions or are unsure as to what exactly you need, you can either contact us via email or give us a call at 800-888-5072 between 8:00 a.m. - 5:00 P.M. E.S.T. and one of our experienced representatives will be happy to help you.
Mill Supply uses cookies to give you the best shopping experience. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Dismiss